技術(shù)參數(shù)
| 系統(tǒng)性能 |
|||
| 系統(tǒng)類型 | 陀螺穩(wěn)像 | 重量 | ≤1.25kg |
| 伺服性能 |
|||
| 平臺軸系 | 三軸 | 航向范圍 | 360°*N(連續(xù)) |
| 俯仰范圍 | -120°~+40° | 橫滾范圍 | -40°~+40° |
| 最大角速度 | ≥60°/s | 角位置精度 | ≤0.3° |
| 穩(wěn)定精度 | ≤0.1mrad(1σ) | 跟蹤速度 | ≥30° /s |
| 可見光相機 | |||
| 分辨率及幀率 | 1920×1080@30/60fps | ||
| 視場角(大) |
60.0°×33.7° 配置① 51°×28° 配置② |
視場角(?。?/span> |
2.4°×1.35° 配置① 4.6°×2.6° 配置② |
| 作用距離 |
車輛識別跟蹤≥4500m,人員識別跟蹤≥2000m ① |
||
| 紅外熱像儀 |
|||
| 分辨率及幀率 | 640×512@50fps | 視場角 |
12.5°×10° (35mm) 配置① 8.8°× 7° (50mm) 配置② |
| 作用距離 | 車輛識別跟蹤≥1000m 人員識別跟蹤≥450m ② | ||
| 激光測距機 | |||
| 測量范圍 | 15~3000m(±1m) | ||
| 系統(tǒng)控制及視頻接口 | |||
| 控制接口 | RS422/232/UART | 視頻接口 | 以太網(wǎng) |
| 系統(tǒng)電源接口 | |||
| 電源接口 | DC 12V~28V | 功耗 |
平均≤10W 最大≤30W |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+55℃ | 儲存溫度 | -45℃~+60℃ |
