技術(shù)參數(shù)
| 系統(tǒng)性能 |
|||
| 系統(tǒng)類型 | 車載跟蹤穩(wěn)像 | 重量 | <3.5kg |
| 伺服性能 |
|||
| 平臺(tái)軸系 | 兩軸兩框 | 方位范圍 | -90°~+90° |
| 調(diào)轉(zhuǎn)速度 | ≥60°/s | 跟蹤速度 | ≥25°/s |
| 穩(wěn)定精度 | 0.1mrad(1σ,1°/2Hz) | 角位置精度 | <0.1° |
| 可見(jiàn)光相機(jī) | |||
| 分辨率及幀率 | 1920×1080@60fps | 視場(chǎng)角 | 2.5°~52° |
| 作用距離 |
車輛識(shí)別跟蹤≥4500m 人員識(shí)別跟蹤≥2000m |
||
| 紅外熱像儀 |
|||
| 分辨率及幀率 | 640×512@50fps | 視場(chǎng)角 | 7.3°×5.8° |
| 作用距離 | 車輛識(shí)別跟蹤≥1000m 人員識(shí)別跟蹤≥500m | ||
| 激光測(cè)距機(jī) | |||
| 測(cè)量范圍 | 15~3000m(±1m) | ||
| 系統(tǒng)控制及視頻接口 | |||
| 控制接口 | RS422 串口 | 視頻接口 | HD-SDI/以太網(wǎng) |
| 系統(tǒng)電源接口 | |||
| 電源接口 | DC 18V~33V | 功耗 | 平均≤20W 最大≤50W |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+55℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -50℃~+70℃ |
| 振動(dòng)沖擊 | GJB150.18A 功能沖擊 GJB150.16A 功率譜密度 0.04g²/Hz | ||
