技術(shù)參數(shù)
| 系統(tǒng)性能 |
|||
| 系統(tǒng)類型 | 陀螺穩(wěn)像 | 重量 | <500g |
| 伺服性能 |
|||
| 平臺(tái)軸系 | 兩軸兩框 | 航向范圍 | -145°~+145° |
| 俯仰范圍 | -110°~+40° | 最大角速度 | ≥100°/s |
| 穩(wěn)定精度 | 0.1mrad (1σ ,1°/2Hz) | 角位置精度 | ≤0.3°(RMS) |
| 可見(jiàn)光相機(jī) | |||
| 分辨率及幀率 | 1920×1080@50/60fps | 視場(chǎng)角 |
9.4°×5.2°(35mm) |
| 作用距離 |
車輛識(shí)別≥2600m 人員識(shí)別≥800m |
||
| 紅外相機(jī) |
|||
| 分辨率及幀率 | 640×512@50fps | 視場(chǎng)角 |
12.5°×10°(35mm) |
| 作用距離 | 車輛識(shí)別≥750m 人員識(shí)別≥400m | ||
| 激光測(cè)距機(jī) | |||
| 測(cè)量范圍(精度) | 15~3000m(±1m) | ||
| 跟蹤性能 | |||
| 跟蹤速度 | ≥ 40°/s | ||
| 系統(tǒng)控制及視頻接口 | |||
| 控制接口 | RS422/RS232/UART | 視頻接口 | 以太網(wǎng) |
| 系統(tǒng)電源接口 | |||
| 電源接口 | DC 12V~28V | 功耗 |
平均≤10W 最大≤20W |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+60℃ |
| 發(fā)射沖擊 |
120g,10ms / 200g,6ms |
||
